| 一般男子予選 | ||||||||||||
| 高木 翼 | 芦谷 誠治 | |||||||||||
| (squahya) | 9-4 9-0 |
(フロンティアSS) | 9-4 9-1 |
|||||||||
| 9-3 9-0 |
5-9 9-4 9-7 |
|||||||||||
| 松本 哲哉 | 後藤 翔 | |||||||||||
| (ジ・アンダンテ) | (立命館大学) | |||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||
| 坂本 英行 | 森田 恭史 | |||||||||||
| (ウェル川西) | 10-9 9-7 |
(ボースト) | W.O | |||||||||
| 江上 真博 | 東江 幸太郎 | |||||||||||
| (ルネサンス尼崎) | (ジスト和歌山) | |||||||||||
| 大森 紀人 | ||||||||||||
| 信安 陽実 | (コナミ西宮) | 9-6 9-1 |
||||||||||
| (RONDO) | 10-8 9-2 |
|||||||||||
| 9-6 9-7 |
||||||||||||
| 西田 哲也 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| D マクイラン | (エルスポーツ京都) | |||||||||||
| (コナミ学園前) | 9-0 9-2 |
11 | ||||||||||
| 池森 晃治 | ||||||||||||
| 二瓶 聡 | (セントラル金沢) | 9-6 9-4 |
||||||||||
| (コナミ学園前) | ||||||||||||
| 山口 俊平 | ||||||||||||
| (大阪大学) | ||||||||||||
| 尾山 雄一 | 金澤 宏 | |||||||||||
| (ルネサンス札幌平岸) | 9-2 9-7 |
(スカッシュマジック) | 9-0 9-0 |
|||||||||
| W.O | 9-2 9-1 |
|||||||||||
| 大友 俊也 | 今井 佑典 | |||||||||||
| (日本大学) | (コナミ西宮) | |||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||
| 中山 真也 | 新谷 仁隆 | |||||||||||
| (立命館大学) | W.O | (コナミ学園前) | 9-2 9-1 |
|||||||||
| 吉田 貴之 | 菱川 敏 | |||||||||||
| (squahya) | (メガロス調布) | |||||||||||
| 永田 順久 | 岡本 貴志 | |||||||||||
| (エスポ) | W.O | (関西学院大学) | 9-4 9-4 |
|||||||||
| 9-0 9-0 |
9-2 9-0 |
|||||||||||
| 梅景 俊篤 | 玉手 宏蔵 | |||||||||||
| (Team AVID) | (セントラル住ノ江) | |||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||
| 細野 康英 | 磯部 拓治 | |||||||||||
| (ルネサンス海老名) | 9-3 9-2 |
(コナミ学園前) | 9-2 9-3 |
|||||||||
| 深江 裕己 | 小島 一幸 | |||||||||||
| (立命館大学) | (ボースト) | |||||||||||