| 一般女子予選 | ||||||||||||
| 中元 優香 | ||||||||||||
| (神戸女学院大学) | 9-1 9-0 |
松本 舞 | ||||||||||
| (神戸女学院大学) | 9-2 9-6 |
|||||||||||
| 9-2 9-3 |
||||||||||||
| 安良田 育子 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| (セントラル住ノ江) | 田中 理央 | |||||||||||
| 16 | (彦根東高校) | 9-6 9-4 |
||||||||||
| 有野 宏美 | ||||||||||||
| (Team AVID) | 9-2 9-5 |
神谷 典子 | ||||||||||
| (Team AVID) | ||||||||||||
| 大村 遥 | ||||||||||||
| (京都ノートルダム女子大学) | ||||||||||||
| 近松 まり子 | 杉本 梨沙 | |||||||||||
| (ルネサンス住之江) | W.O | (立命館守山中学校) | 9-0 9-1 |
|||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||
| 儀武 和香乃 | 青木 莉絵 | |||||||||||
| (立命館大学) | 7-9 9-4 9-5 |
(京都ノートルダム女子大学) | 10-9 9-2 |
|||||||||
| 河端 恵子 | 呑谷 安己 | |||||||||||
| (セントラル金沢) | (ウェル川西) | |||||||||||
| 芦谷 華瑛 | 桜井 香奈 | |||||||||||
| (フロンティア SS) | 9-7 10-8 |
(ジスト和歌山) | 9-3 9-1 |
|||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||
| 鳥井 香里 | 竹岡 香 | |||||||||||
| (京都ノートルダム女子大学) | 9-1 9-2 |
(ジュリア) | 9-4 9-2 |
|||||||||
| 濱名 麻由美 | 高安 寛子 | |||||||||||
| (大阪大学) | (立命館大学) | |||||||||||
| 石川 由華子 | ||||||||||||
| 小野 美弥子 | (セントラル住ノ江) | 9-3 9-4 |
||||||||||
| (セントラル北仙台) | 9-1 9-1 |
|||||||||||
| 6-9 9-2 9-1 |
||||||||||||
| 河津 由季 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 有田 千恵 | (Team AVID) | |||||||||||
| (京都ノートルダム女子大学) | 9-7 9-4 |
15 | ||||||||||
| 中元 和歌 | ||||||||||||
| 信安 恵見 | (エルスポーツ京都) | 9-5 6-9 9-7 |
||||||||||
| (RONDO) | ||||||||||||
| 中田 裕子 | ||||||||||||
| (ルネサンス住之江) | ||||||||||||